Produtos

1979 produtos
RaceChip GTS Black | Cayenne (9YA-2) S 4.0 V8 474cv (24-26) RaceChip GTS Black | Cayenne (9YA-2) S 4.0 V8 474cv (24-26)
RaceChip GTS Black | Cayenne (9YA-2) GTS 4.0 V8 500cv (24-26) RaceChip GTS Black | Cayenne (9YA-2) GTS 4.0 V8 500cv (24-26)
RaceChip RS | Cayenne (9YA-2) E-Hybrid 3.0 V6 470cv (24-26) RaceChip RS | Cayenne (9YA-2) E-Hybrid 3.0 V6 470cv (24-26)
RaceChip GTS Black | Cayenne (9YA-2) E-Hybrid 3.0 V6 470cv (24-26) RaceChip GTS Black | Cayenne (9YA-2) E-Hybrid 3.0 V6 470cv (24-26)
RaceChip GTS Black | Cayenne (9YA-2) Turbo E-Hybrid 4.0 V8 739cv (24-26) RaceChip GTS Black | Cayenne (9YA-2) Turbo E-Hybrid 4.0 V8 739cv (24-26)
RaceChip XLR | Bronco Sport Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26) RaceChip XLR | Bronco Sport Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26)
RaceChip GTS | Bronco Sport Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26) RaceChip GTS | Bronco Sport Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26)
RaceChip RS | Bronco Sport Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26) RaceChip RS | Bronco Sport Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26)
RaceChip S | Bronco Sport Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26) RaceChip S | Bronco Sport Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26)
RaceChip S | Tiggo 5x 1.5T 150cv (24-26) RaceChip S | Tiggo 5x 1.5T 150cv (24-26)
RaceChip RS | Tiggo 5x 1.5T 150cv (24-26) RaceChip RS | Tiggo 5x 1.5T 150cv (24-26)
RaceChip GTS | Tiggo 5x 1.5T 150cv (24-26) RaceChip GTS | Tiggo 5x 1.5T 150cv (24-26)
RaceChip GTS | Tiggo 7 1.5T 150cv (24-26) RaceChip GTS | Tiggo 7 1.5T 150cv (24-26)
RaceChip RS | Tiggo 7 1.5T 150cv (24-26) RaceChip RS | Tiggo 7 1.5T 150cv (24-26)
RaceChip S | Tiggo 7 1.5T 150cv (24-26) RaceChip S | Tiggo 7 1.5T 150cv (24-26)
RaceChip GTS | Commander 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26) RaceChip GTS | Commander 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26)
RaceChip RS | Commander 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26)) RaceChip RS | Commander 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26))
RaceChip S | Commander 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26) RaceChip S | Commander 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26)
RaceChip GTS | Compass 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26) RaceChip GTS | Compass 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26)
RaceChip RS | Compass 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26) RaceChip RS | Compass 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26)
RaceChip S | Compass 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26) RaceChip S | Compass 2.0 Hurricane T4 272cv (25-26)
RaceChip S | Maverick Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26) RaceChip S | Maverick Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26)
RaceChip RS | Maverick Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26) RaceChip RS | Maverick Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26)
RaceChip GTS | Maverick Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26) RaceChip GTS | Maverick Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26)
RaceChip XLR | Maverick Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26) RaceChip XLR | Maverick Facelift 2.0 EcoBoost 253cv (25-26)
RaceChip GTS | Song Plus Premium PHEV 1.5T 170CV (23-26) RaceChip GTS | Song Plus Premium PHEV 1.5T 170CV (23-26)
RaceChip RS | Song Plus Premium PHEV 1.5T 170CV (23-26) RaceChip RS | Song Plus Premium PHEV 1.5T 170CV (23-26)
RaceChip S | Omoda 5 1.5T HEV 224cv (26-26) RaceChip S | Omoda 5 1.5T HEV 224cv (26-26)
RaceChip RS | Omoda 5 1.5T HEV 224cv (26-26) RaceChip RS | Omoda 5 1.5T HEV 224cv (26-26)
RaceChip GTS | Omoda 5 1.5T HEV 224cv (26-26) RaceChip GTS | Omoda 5 1.5T HEV 224cv (26-26)
RaceChip GTS | Jaecoo 7 1.5T PHEV 339cv (26-26) RaceChip GTS | Jaecoo 7 1.5T PHEV 339cv (26-26)
RaceChip RS | Jaecoo 7 1.5T PHEV 339cv (26-26) RaceChip RS | Jaecoo 7 1.5T PHEV 339cv (26-26)
RaceChip S | Jaecoo 7 1.5T PHEV 339cv (26-26) RaceChip S | Jaecoo 7 1.5T PHEV 339cv (26-26)
RaceChip S | Tiggo 8 1.6T 184cv (23-26) RaceChip S | Tiggo 8 1.6T 184cv (23-26)
RaceChip RS | Tiggo 8 1.6T 184cv (23-26) RaceChip RS | Tiggo 8 1.6T 184cv (23-26)
RaceChip GTS | Tiggo 8 1.6T 184cv (23-26) RaceChip GTS | Tiggo 8 1.6T 184cv (23-26)
RaceChip GTS | Tiggo 7 1.6T 184cv (23-26) RaceChip GTS | Tiggo 7 1.6T 184cv (23-26)
RaceChip RS | Tiggo 7 1.6T 184cv (23-26) RaceChip RS | Tiggo 7 1.6T 184cv (23-26)
RaceChip S | Tiggo 7 1.6T 184cv (23-26) RaceChip S | Tiggo 7 1.6T 184cv (23-26)
RaceChip GTS Black | Countryman JCW (U25) 2.0T 317cv (25-26) RaceChip GTS Black | Countryman JCW (U25) 2.0T 317cv (25-26)
RaceChip RS | Countryman JCW (U25) 2.0T 317cv (25-26) RaceChip RS | Countryman JCW (U25) 2.0T 317cv (25-26)
RaceChip S | Countryman JCW (U25) 2.0T 317cv (25-26) RaceChip S | Countryman JCW (U25) 2.0T 317cv (25-26)
RaceChip S | Cooper JCW (F66) 2.0T 231cv (25-26) RaceChip S | Cooper JCW (F66) 2.0T 231cv (25-26)
RaceChip RS | Cooper JCW (F66) 2.0T 231cv (25-26) RaceChip RS | Cooper JCW (F66) 2.0T 231cv (25-26)
RaceChip GTS Black | Cooper JCW (F66) 2.0T 231cv (25-26) RaceChip GTS Black | Cooper JCW (F66) 2.0T 231cv (25-26)
RaceChip XLR | Tera 1.0 TSI 116cv (25-26) RaceChip XLR | Tera 1.0 TSI 116cv (25-26)
RaceChip GTS | Tera 1.0 TSI 116cv (25-26) RaceChip GTS | Tera 1.0 TSI 116cv (25-26)
RaceChip RS | Tera 1.0 TSI 116cv (25-26) RaceChip RS | Tera 1.0 TSI 116cv (25-26)
RaceChip S | Tera 1.0 TSI 116cv (25-26) RaceChip S | Tera 1.0 TSI 116cv (25-26)
RaceChip GTS Black | RS3 Facelift (8Y) 2.5TFSI 400cv *MOTOR DNW* (25-26) RaceChip GTS Black | RS3 Facelift (8Y) 2.5TFSI 400cv *MOTOR DNW* (25-26)
RaceChip RS | RS3 Facelift (8Y) 2.5TFSI 400cv *MOTOR DXH* (25-26) RaceChip RS | RS3 Facelift (8Y) 2.5TFSI 400cv *MOTOR DXH* (25-26)
RaceChip RS | Q5 (GU/80A) 2.0 TFSI 272cv Quattro (25-26) RaceChip RS | Q5 (GU/80A) 2.0 TFSI 272cv Quattro (25-26)
RaceChip GTS Black | Q5 (GU/80A) 2.0 TFSI 272cv Quattro (25-26) RaceChip GTS Black | Q5 (GU/80A) 2.0 TFSI 272cv Quattro (25-26)
RaceChip GTS Black | A5 (B10/FU2) 2.0 TFSI 272cv Quattro (25-26) RaceChip GTS Black | A5 (B10/FU2) 2.0 TFSI 272cv Quattro (25-26)
RaceChip RS | A5 (B10/FU2) 2.0 TFSI 272cv Quattro (25-26) RaceChip RS | A5 (B10/FU2) 2.0 TFSI 272cv Quattro (25-26)
Racechip Reprogramação + Chicote
RaceChip Chicote - Venda Avulsa (Sem Módulo)
RaceChip GTS Black | RS Q8 (4M) 4.0V8 TFSI 640CV (20>26) RaceChip GTS Black | RS Q8 (4M) 4.0V8 TFSI 640CV (20>26)
RaceChip XLR| 218i (F44) 1.5 T 140CV (20-24) RaceChip XLR| 218i (F44) 1.5 T 140CV (20-24)
2 / 33